| G10 Advancers and Decliners vs USD | |||
| NZD | 0.37 | ||
| AUD | 0.22 | ||
| NOK | 0.17 | ||
| GBP | 0.15 | ||
| JPY | 0.14 | ||
| SEK | 0.12 | ||
| CHF | 0.1 | ||
| EUR | 0.1 | ||
| CAD | 0.08 | ||
| DKK | 0.06 | ||
| Global Indexes | Current Level | % Change |
| Nikkei 225 Index | 9,561.83 | 0.01 |
| Hang Seng Index | 20,742.93 | 0.46 |
| Shanghai Index | 2,405.12 | -0.07 |
| FTSE futures | 5,701.00 | 0.17 |
| DAX futures | 6,719.00 | -0.02 |
| SMI Futures | 6,131.00 | 0.13 |
| DJIA futures | 13,052.00 | 0.09 |
| Global Indexes | Current Level | % Change |
| Gold | 1,648.88 | 0.31 |
| Silver | 30.79 | 0.26 |
| VIX | 16.82 | -7.07 |
| Crude wti | 104.18 | 0.05 |
| USD Index | 78.97 | 0.26 |
| Todays Calender | Estimates | Previous | Country / GMT |
| Constancio Speaking | -- | -- | EUR / 08.30 |
| BBA Lending data | -- | -- | EUR / 09.30 |
| Consumer Confidence | -19.8 | -19.8 | EUR / 10.00 |
| Industrial confidence | -6.2 | -7.2 | EUR / 10.00 |
| Van Rompuy speaking | -- | -- | EUR / 10.00 |
| CBI Total Sales | -5.0 | 0.0 | GBP / 11.00 |
| Dutch Fin Min De Jager | -- | -- | EUR / 13.00 |
| Initial claims | 385K | 386K | USD / 13.30 |
| Pending Home sales | 2.5 | -0.5 | USD / 13.30 |
| Constancio speaking | -- | -- | EUR / 15.00 |
| Barroso speaking | -- | -- | EUR / 17.15 |
| Geithner speaking | -- | -- | USD / 21.00 |
| Currency Tech |
value may not be empty EURUSD R 2: 1.3240 R 1: 1.3210 CURRENT: 1.3233 S 1: 1.3060 S 2: 1.2990 GBPUSD R 2: 1.6258 R 1: 1.6200 CURRENT: 1.6188 S 1: 1.6040 S 2: 1.5890 USDJPY R 2: 82.20 R 1: 81.70 CURRENT: 81.18 S 1: 80.15 S 2: 79.55 AUDUSD R 2: 1.0455 R 1: 1.0405 CURRENT: 1.0376 S 1: 1.0240 S 2: 1.0146 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |